102395 Chloroform |
|---|
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | CHCl3 | ||
| Formulasi kimia | CHCl3 | ||
| Kode HS | 2903 13 00 | ||
| Nomor EC | 200-663-8 | ||
| Massa molar | 119.38 g/mol | ||
| Nomor indeks EC | 602-006-00-4 | ||
| Nomor CAS | 67-66-3 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur penyalaan | 982 °C | ||
| Kelarutan di dalam air | 8 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | -63 °C | ||
| Massa molar | 119.38 g/mol | ||
| Densitas | 1.48 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | (H2O) | ||
| Titik didih | 61 °C | ||
| Tekanan uap | 211 hPa (20 °C) | ||
| Indeks Refraktif | 1.45 | ||
| Informasi keselamatan berdasarkan GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H351: Diduga menyebabkan kangker. H302: Berbahaya jika tertelan. H373: Dapat menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang. H315: Menyebabkan gangguan pada kulit. | ||
| Precautionary Statement(s) | P302 + P352: JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air. P314: Mintalah bantuan medis bila anda merasa tidak sehat. | ||
| Signal Word | Peringatan | ||
| Hazard Pictogram(s) | |||
| RTECS | FS9100000 | ||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | WGK 3 sangat berbahaya untuk air | ||
| Disposal | 2 Pelarut organik berhalogen dan larutan organik yang mengandung halogen: Untuk pelarut berhalogen bercampur atau sangat berkontaminasi dimasukkan ke dalam wadah B. Penting : Jangan gunakan wadah yang terbuat dari aluminium; dengan tambahan, jika terdapat air yang mengandung limbah klor jangan gunakan wadah dari besi tahan karat (stainless-steel) (bahaya kebocoran yang disebabkan oleh korosi). | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Frase R | R 22-38-40-48/20/22 Berbahaya jika tertelan.Mengiristasi kulit.Bukti terbatas tentang efek karsinogenik.Berbahaya : bahaya gangguan serius terhadap kesehatan jika terdedah lama dengan menghirup dan dengan menelan. | ||
| Frase S | S 36/37 Pakai pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai. | ||
| Jenis-jenis bahaya | berbahaya, mengiritasi, karsinogenik | ||
| Hazard Symbol |
| ||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 1888 Chloroform, 6.1, III | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons) | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 695 mg/kg | ||
| Spesifikasi-spesifikasi | |
|---|---|
| Purity (GC) | ≥ 99.9 % |
| Identity (IR) | conforms |
| Colour | ≤ 10 Hazen |
| Acidity | ≤ 0.0005 meq/g |
| Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
| residue on evaporation | ≤ 10 mg/l |
| Water | ≤ 0.003 % |
| Stabilized with 2-methyl-2-butene and methanol. | |










0 komentar:
Post a Comment